Les consultations diététiques sont remboursées par certaines mutuelles.
Contactez votre mutuelle afin de connaître le montant de prise en charge.
Vous pouvez également souscrire à une sur-complémentaire mutuelle auprès de votre établissement bancaire, qui complétera les garanties de votre complémentaire mutuelle actuelle. Les sur-complémentaires mutuelles santé remboursent, en général, les consultations diététiques à hauteur de 100 à 150 euros par an.
A titre d’exemples, quelques mutuelles qui remboursent les consultations diététiques :
| MUTUELLES | REMBOURSEMENT |
| ADREA | 150 € /an |
| ADEVIE | Santé 28 € par consultation. Maximum 4 consultations par an. |
| AGPM gestion | 3 séances remboursées/ an entre 20 et 30 € la séance selon les formules |
| ALPTIS | Assurance Contrat Louvea : 5 séances par an et 25 € par séance. |
| AREVA | Prend en charge 40 € quatre fois par an |
| ASIA | Environ 100 € par an. |
| AUDIENCE | 30 €/consultation. |
| AGF | Santé Environ 100 €/an jusqu’à 250 € maximum par personne |
| COASION | Santé Selon contrat individuel : 100 ou 150 €/ an |
| CREDIT AGRICOLE | Prend en charge 150 €/ an (30 €/acte) |
| CREDIT MUTUEL | Rembourse 100 €/ an |
| EOVI | Forfait 70 €/an, commun aux ostéopathes et podologues. |
| GMF | Selon contrat et prescription médicale, niveau de remboursement variable. |
| GENERALI | Pour les enfants de moins de 12 ans |
| GROUPAMA | Offre un bilan diététique à tous ses clients |
| MAAF | Rembourse 20 € par consultations, 5 fois/an |
| MACFS | pour obésité des enfants, de l’ordre de 30 €/an. |
| MEDERIC | 10 à 20 € – jusqu’à 5 séances par an |
| MMA | 25euros par consultation et 4 fois/an |
| MNT | Protection évolutive : 60 €/an.. |
| MSA | Diabète gestationnel et obésité morbide sur prescription , jusqu’à 350 euros/an. |
| MUTUELLE GENERALE | 6-16ans 10 à 30€ par consultations (3 consultes /an) |
| MUTUELLE DES ETUDIANTS | 3 par an et 10 € par consultation |
| MUTUELLE SANTE | 40 à 100€/an. |
| MUTUELLE SANTE PLUS | 100 à 200€/an |
| MUTUELLE NATIONALE MILITAIRES | Formule famille et seniors : 40 à 60 €/an. |
| MUTUELLE DE LA POSTE | Prend en charge 3 fois 20 euros |
| MUTUELLE DE LA RATP | Prend en charge 5 consultations par an |
| MUTUELLE VAUBAN | Forfait de 25 €/ an pour bilan nutritionnel |
| PACIFICA | Formule confort plus, 30 €/acte, plafond 150 €. |
| SANTE VIE | 40 à 100 €/an. |
| SMEREP ETUDIANT | Rembourse une consultation bilan par an |
| MUTUELLE VAUBAN | Formule n°2 option diététique, plafond 100 €/an et par personne. |
| SWISS LIFE | Formule confort plus, 30 €/acte, plafond 150 €. |
| UNION | Forfait santé prévoyance jusqu’à 150 €/an. Avec option santé prévoyance 50 €/an. |
| ZENITH | 6 consultations par an |


